wspr Amateur Radio Stations received by BX2ADJ (Nov 2022)
アマチュア無線 BX2ADJ 受信 WSPR デジタル信号 2022 年 11 月 接触記録ログ
วิทยุแฮม BX2ADJ รับสัญญาณดิจิตอล wspr พฤศจิกายน 2565 บันทึกการติดต่อ
BX2ADJ https://www.qrz.com/db/BX2ADJ
BU2DR https://www.qrz.com/db/BU2DR
業餘無線電 BX2ADJ 接收 wspr 數位信號 2022年11月 部分通聯紀錄 圖與日誌
( partial list)
JA5NVN,
VK3MO,
HS1IFU/1,
XV9BPO,
BG4ACY, BH6JDR,
BV2YD, BX2ABT, BX6ABC
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az Mode
2022-11-20 09:30 BX2ABT 7.040171 -26 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 09:10 BX2ABT 7.040169 -27 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 05:18 BX2ABT 7.040169 -24 1 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 04:46 BX2ABT 7.040170 -25 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 04:22 BX2ABT 7.040169 -22 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 04:14 BX2ABT 7.040170 -24 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 04:06 BX2ABT 7.040170 -22 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 03:48 BV2YD 7.040174 -26 0 PL05 0.5 BX2ADJ PL05 0 0 2
2022-11-19 03:34 BX2ABT 7.040171 -26 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 03:10 BX2ABT 7.040171 -25 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 03:02 BX2ABT 7.040171 -25 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 02:54 BX2ABT 7.040171 -23 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 02:46 BX2ABT 7.040170 -25 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 02:14 BX2ABT 7.040171 -24 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 02:06 BX2ABT 7.040171 -24 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 01:50 BX2ABT 7.040172 -26 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 01:42 BX2ABT 7.040171 -24 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 01:34 BX2ABT 7.040172 -22 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 01:26 BX2ABT 7.040172 -22 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 01:24 BV2YD 7.040176 -25 0 PL05 0.5 BX2ADJ PL05 0 0 2
2022-11-19 01:18 BX2ABT 7.040172 -23 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 01:10 BX2ABT 7.040172 -23 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 01:02 BX2ABT 7.040171 -25 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 00:54 BX2ABT 7.040172 -23 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 00:46 BX2ABT 7.040171 -23 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 00:38 BX2ABT 7.040172 -26 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 00:30 BX2ABT 7.040171 -22 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 00:22 BX2ABT 7.040172 -23 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 00:14 BX2ABT 7.040171 -23 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-19 00:06 BX2ABT 7.040172 -22 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-18 23:58 BX2ABT 7.040172 -18 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-18 23:56 BV2YD 7.040176 -25 0 PL05 0.5 BX2ADJ PL05 0 0 2
2022-11-18 23:50 BX2ABT 7.040172 -19 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-18 23:42 BX2ABT 7.040171 -22 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-18 23:34 BX2ABT 7.040172 -21 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-18 23:26 BX2ABT 7.040172 -20 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-18 23:18 BX2ABT 7.040172 -25 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-16 10:12 BX2ABT 7.040156 -27 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-15 10:20 JA0HXV 7.040153 -25 0 PM85vj 1 BX2ADJ PL05 1950 240 2
2022-11-14 12:20 BX2ABT 7.040156 -26 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-14 10:52 BX2ABT 7.040155 -23 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-14 09:24 BX2ABT 7.040154 -25 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-14 08:36 BX2ABT 7.040152 -26 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-08 12:20 BX2ABT 7.040162 -27 0 PL04pv 1 BX2ADJ PL05 73 333 2
2022-11-17
2022-11-20
沒有留言:
張貼留言