FT8 40m SWL デジタル信号を受信するアマチュア無線 BU2DR 2022 年 11 月 連絡先ログの図と要約
วิทยุสมัครเล่น BU2DR รับสัญญาณดิจิทัล FT8 40m SWL พฤศจิกายน 2565 ติดต่อ บันทึกไดอะแกรมและบทคัดย่อ
BU2DR https://www.qrz.com/db/BU2DR
業餘無線電 BU2DR 接收 FT8 40m 數位信號 2022年11月 通聯紀錄 圖與摘要
( a small portion of lists)
BV2NF, BX2AKH, BA3AX, BV5AB,
BG2DSG, BG2EFX, BI3NFU, BH4TNQ, BG5CNL, BD6RN, BH9FQT,
JA0NFP, JA1MLY, JP1LRT, JA2QPY, JF2RJP, JR6RMV,
CE3NR,
DJ6HR,
DS1JCE, DU1/N6HPX, DS2KGJ, DS2RSB, DS4HIW, DS5TOS, DV7FCV,
EU1AEF,
HA1BF, HA7XL,
HS4QKN, HL5FUA,
IW3QRM, IZ8JBO,
K6MKF, KG6JDX, K7NN, K7PTC, K7UT,
OK1DOY,
N0FW, NA2U, N7QT,
R0MQ, RA0OU, RA4RT, RD3AW,
UA0LDW, UA1ABO, UN7LAX,
VK2SI, VK2XZ, VK8NAH,
WA0OII,
YG1AVM, YD2CZV, YD2SSD, YT3PL, YC5NKF, YC8DYX, YD9RRP,
4I1BNC,
6K2KSO,
8J3NL/P,
9W8MAD,
2022-11-24 FT8 40m SWL
221124_000000 7.074 Rx FT8 -4 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000015 7.074 Rx FT8 -7 0.4 1237 CQ BG5CNL PL09
221124_000030 7.074 Rx FT8 -10 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000045 7.074 Rx FT8 -6 0.4 1237 CQ BG5CNL PL09
221124_000100 7.074 Rx FT8 -7 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000115 7.074 Rx FT8 -5 0.4 1237 CQ BG5CNL PL09
221124_000130 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000145 7.074 Rx FT8 -5 0.4 1237 CQ BG5CNL PL09
221124_000200 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000215 7.074 Rx FT8 -6 0.4 1237 CQ BG5CNL PL09
221124_000245 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000245 7.074 Rx FT8 -7 0.4 1237 CQ BG5CNL PL09
221124_000300 7.074 Rx FT8 -13 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000315 7.074 Rx FT8 -18 0.2 509 EA3YI BG9MEK -19
221124_000330 7.074 Rx FT8 -9 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000400 7.074 Rx FT8 -7 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000445 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000500 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000530 7.074 Rx FT8 -5 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000545 7.074 Rx FT8 -18 0.7 1559 CQ EU BH9FM OM44
221124_000600 7.074 Rx FT8 -2 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000630 7.074 Rx FT8 -5 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000700 7.074 Rx FT8 -3 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000715 7.074 Rx FT8 -20 0.2 509 EA3YI BG9MEK -18
221124_000730 7.074 Rx FT8 -3 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000800 7.074 Rx FT8 -3 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000830 7.074 Rx FT8 -3 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_000845 7.074 Rx FT8 -14 0.9 1559 UI4P BH9FM -20
221124_000900 7.074 Rx FT8 -3 0.1 1259 BH8FNE BG5IRF -13
221124_000945 7.074 Rx FT8 -5 0.1 1259 BH8FNE BG5IRF RR73
221124_001000 7.074 Rx FT8 -9 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001030 7.074 Rx FT8 -5 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001100 7.074 Rx FT8 -9 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001130 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001200 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001230 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001300 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001330 7.074 Rx FT8 -6 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001400 7.074 Rx FT8 -6 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001430 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001500 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001530 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001600 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001630 7.074 Rx FT8 -6 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001700 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001730 7.074 Rx FT8 -6 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001800 7.074 Rx FT8 -6 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_001845 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 BD3PX BG5IRF -14
221124_001845 7.074 Rx FT8 -21 0.0 1527 HA1BF BH9FM -18
221124_001900 7.074 Rx FT8 -4 0.2 1259 BD3PX BG5IRF RR73
221124_001930 7.074 Rx FT8 -6 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002000 7.074 Rx FT8 -7 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002030 7.074 Rx FT8 -5 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002100 7.074 Rx FT8 -3 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002130 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002200 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002230 7.074 Rx FT8 -4 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002300 7.074 Rx FT8 -4 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002330 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002400 7.074 Rx FT8 -6 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002445 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 BH3RQW BG5IRF -14
221124_002500 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 BH3RQW BG5IRF RR73
221124_002530 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002600 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002630 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_002700 7.074 Rx FT8 -3 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002730 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002800 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002830 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002900 7.074 Rx FT8 -9 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_002930 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003000 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003030 7.074 Rx FT8 -10 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003100 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003130 7.074 Rx FT8 -2 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003200 7.074 Rx FT8 -1 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003230 7.074 Rx FT8 0 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003300 7.074 Rx FT8 1 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003345 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003400 7.074 Rx FT8 -11 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003430 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003500 7.074 Rx FT8 -13 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003530 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003600 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003630 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003700 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003730 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003800 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003830 7.074 Rx FT8 -14 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003900 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_003930 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004000 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004030 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004100 7.074 Rx FT8 -11 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004130 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004200 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004230 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004300 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004330 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004400 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004430 7.074 Rx FT8 -3 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004500 7.074 Rx FT8 -3 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004530 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004600 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004630 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004700 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004745 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004800 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_004830 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_004900 7.074 Rx FT8 -19 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005000 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005030 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005100 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005130 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005200 7.074 Rx FT8 -8 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005230 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005300 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005330 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005400 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005445 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005500 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005530 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005600 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005645 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005700 7.074 Rx FT8 -7 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005730 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005800 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005830 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005900 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_005930 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010000 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_010030 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010100 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010145 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010200 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010230 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010300 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010330 7.074 Rx FT8 -14 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010400 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010430 7.074 Rx FT8 -7 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010500 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010530 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_010600 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010630 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010700 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010730 7.074 Rx FT8 -12 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010800 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010830 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010900 7.074 Rx FT8 -12 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_010930 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_011000 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_011045 7.074 Rx FT8 -16 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011100 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011130 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011200 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011245 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011300 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011330 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011400 7.074 Rx FT8 -9 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011430 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011500 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011530 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011600 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011630 7.074 Rx FT8 -14 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011700 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011730 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011800 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011830 7.074 Rx FT8 -9 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011900 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_011930 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_012000 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012030 7.074 Rx FT8 -11 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012100 7.074 Rx FT8 -14 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012115 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1580 CQ DX JR6RMV PL36
221124_012130 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012230 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012300 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012330 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012400 7.074 Rx FT8 -16 0.1 1179 BI1NJK BD7BW -07
221124_012415 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012430 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012530 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012600 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012630 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012700 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_012730 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012800 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_012830 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012900 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_012945 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013000 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_013045 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013100 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013130 7.074 Rx FT8 -14 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013200 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013230 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013300 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013330 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013400 7.074 Rx FT8 -19 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013430 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013500 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013530 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013600 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013630 7.074 Rx FT8 -9 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013700 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013730 7.074 Rx FT8 -15 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013800 7.074 Rx FT8 -17 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013830 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013900 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_013930 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014000 7.074 Rx FT8 -11 0.1 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_014030 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014115 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014130 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014200 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014245 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_014330 7.074 Rx FT8 -20 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014400 7.074 Rx FT8 -19 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_014430 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014500 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014530 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_014615 7.074 Rx FT8 -19 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014630 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014700 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014745 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014830 7.074 Rx FT8 -19 0.1 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_014900 7.074 Rx FT8 -21 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_014930 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015000 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015030 7.074 Rx FT8 -15 0.1 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_015100 7.074 Rx FT8 -20 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_015130 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015200 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015300 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015345 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015430 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_015500 7.074 Rx FT8 -19 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015530 7.074 Rx FT8 -20 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015600 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015630 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015700 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015800 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_015930 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020000 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_020030 7.074 Rx FT8 -10 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020100 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020130 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020200 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020300 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020330 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020415 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020515 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020600 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020700 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_020800 7.074 Rx FT8 -18 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020830 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_020900 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_020930 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021000 7.074 Rx FT8 -20 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021030 7.074 Rx FT8 -20 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_021130 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021330 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021430 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021600 7.074 Rx FT8 -19 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021630 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021700 7.074 Rx FT8 -16 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021730 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021800 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_021830 7.074 Rx FT8 -16 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_021900 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022000 7.074 Rx FT8 -17 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022100 7.074 Rx FT8 -18 0.1 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_022145 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022200 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022245 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022315 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022345 7.074 Rx FT8 -12 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022400 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022430 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_022500 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022530 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_022600 7.074 Rx FT8 -21 0.1 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_022630 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_022700 7.074 Rx FT8 -19 0.1 1258 CQ BG5IRF OL79
221124_022730 7.074 Rx FT8 -13 0.1 1259 CQ BG5IRF OL79
221124_024015 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1511 BG7GRE BG5UEZ R-20
221124_024115 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1512 CQ BG5UEZ OL84
221124_024145 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1512 CQ BG5UEZ OL84
221124_024230 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_024330 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_024400 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1512 CQ BG5UEZ OL84
221124_024445 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_024515 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_024545 7.074 Rx FT8 -11 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_024615 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_024645 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_024715 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_024745 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_024815 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_024845 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_024915 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_025030 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_025045 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_025115 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1512 CQ BG5UEZ OL84
221124_025145 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1512 CQ BG5UEZ OL84
221124_025215 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_025245 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1512 CQ BG5UEZ OL84
221124_025330 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1512 CQ BG5UEZ OL84
221124_025345 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_025415 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_025445 7.074 Rx FT8 -17 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025515 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025545 7.074 Rx FT8 -13 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025615 7.074 Rx FT8 -14 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025645 7.074 Rx FT8 -12 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025715 7.074 Rx FT8 -21 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025745 7.074 Rx FT8 -16 0.3 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025815 7.074 Rx FT8 -19 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025845 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025915 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_025945 7.074 Rx FT8 -19 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_030015 7.074 Rx FT8 -15 0.2 1512 CQ BG5UEZ OL84
221124_030045 7.074 Rx FT8 -16 0.2 1511 CQ BG5UEZ OL84
221124_030115 7.074 Rx FT8 -18 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
221124_030145 7.074 Rx FT8 -19 0.2 1510 CQ BG5UEZ OL84
