2023年11月25日 星期六

MapleBoard MP510-50 楓葉板 學習筆記 (1) - Ubuntu 22.04 學習筆記 (6)

MapleBoard MP510-50 楓葉板 學習筆記 (1) - 

Ubuntu 22.04 學習筆記 (6) 




前幾天看到 FB廣告 「楓葉板」MapleBoard MP510-50 Ubuntu Mate,用谷歌搜尋了一下,

發現是一組相對經濟實惠的小電腦。( Github 開源的 )


( 目前使用二組 )


價格親民的 Linux 個人電腦 MP510-50  小狐狸事務所

https://yhhuang1966.blogspot.com/2022/06/linux-mp510-50.html


Mapleboard MP510-50 開機測試 (一)  小狐狸事務所

http://yhhuang1966.blogspot.com/2022/10/mapleboard-mp510-50.html


是開源的項目:

https://github.com/MapleBoard


mapleboard 支援社群

https://www.mapleboard.org/


據說是與「香蕉派」Banana Pi M5 差不多的規格,於是連結到 PChome 買了一組來試用:

https://24h.pchome.com.tw/prod/DSAA92-A900ER9N5


2022-12-14

開箱前




底部


後側面


左側面


HDMI 線 (內附) 接上螢幕,接上網路線,接上滑鼠與鍵盤,
再插上電源 (內附) 就會開機了。




MP510-50 Ubuntu Mate 微型電腦快速安裝指南

 https://www.mapleboard.org/mp510-50/

 

第一次開機



會自動開機到 Ubuntu 22.04 圖形介面:



瀏覽器,系統主要用 Firefox

但系統也有 Chromium

但原本用的 Chrome 書籤需要再手工匯入



想自己再安裝 Chrome ,花了一些時間,最後發現是不相容的

 (因為不是 AMD64 而是 arm64)



用 Chromium 搜尋 Chrome Remote Desktop 遠端桌面,加入延伸套件,

是可以連接其他電腦的桌面的,

但是自己的桌面 不能開給其他電腦來登入操作






用 Chromium 連接自己架設的 KiwiSDR 是可以的,

可以將接收到的無線電信號,經由 HDMI 送到 LCD 螢幕發出聲音




安裝 wsjt-x 用以接收 業餘無線電 FT8 訊號

到 WSJT Home page 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html


要下載 wsjtx_2.5.4_arm64.deb 這個檔案 ( arm64 版本)








成功了!



想要像 樹莓派 那樣,使用 「無頭模式」 遠端登入控制,就搜尋了 RealVNC server


Ubuntu22.04 install RealVNC Arm64

https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=335487

安裝了很久,最後發現 RealVNC server 是要付費才可以使用的!



後來就改用 x11vnc



系統搜尋不到這個軟體,需要用指令安裝 ( 方法如下: )


How To Install x11vnc on Ubuntu 22.04

https://installati.one/install-x11vnc-ubuntu-22-04/


Ubuntu 22.04 VNC安裝

https://jackfrisht.medium.com/ubuntu-20-04-vnc%E5%AE%89%E8%A3%9D-b8ce6e7dec4a


sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt -y install x11vnc

設定連接的VNC密碼

sudo x11vnc -storepasswd /etc/x11vnc.pass

需手工設置一下權限,默認設置的權限可能會導致其他用戶無法正常讀取

sudo chmod 755 /etc/x11vnc.pass

rfbport 參數指定監聽端口,-forever 參數指定客戶端斷開後不要停止服務而是繼續等待下一次的連接請求

sudo x11vnc -auth guess -rfbauth /etc/x11vnc.pass -rfbport 5900 -forever -display :0

設置開機自動啟動 VNC 功能

sudo gedit /etc/systemd/system/x11vnc.service[Unit]
Description=Start x11vnc at startup.
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /etc/x11vnc.pass -rfbport 5900 -shared
[Install]
WantedBy=multi-user.target

( 如果 gedit 不能用,改用 nano 是沒問題的 )

配置完 systemd 後啟動服務

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable x11vnc

sudo systemctl start x11vnc

設定虛擬解析度

cd /etc/X11sudo gedit xorg.conf## VNC-virsual montior
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 1920 1080
EndSubSection
EndSection

Restart System

sudo reboot


記得 內定 user= one ,  passwd= 1234

成功了,可以用 RealVNC viewer 遠端桌面 了,真高興!

不過,改用無頭模式開機,用 RealVNC viewer 連線看,畫面解析度變得很小:



隔天用一條 HDMI 轉 VGA 的 轉換線,插入後面 HDMI 孔,再用 RealVNC viewer 連線看看,

結果畫面解析度一樣很小,


感覺有點挫敗!

後來,試著打開 「偏好設定」,打開「顯示」,發現可以改解析度設定,

解析度最高可設成 1024 x 768 ,但是這個解析度仍然不大好用,



後來,再改用一個 HDMI 假負載 (也叫 欺騙器) 插入 後面 HDMI 孔,再用 RealVNC viewer 連線看看,




試著再打開 「偏好設定」,打開「顯示」,發現可以改解析度到更大的設定,


試了 1920 x 1080 可以使用,但速度會稍變慢,

試了 1600 x 1200 , 1280 x 1024 都可以使用,



設成 1980 x 1080 試試, 速度會感覺稍微變慢



後來就設成 1600 x 1200 使用,感覺不錯用!

成功了! 真高興!


用 Chromium 連接自己架設的 KiwiSDR 接收到的無線電信號,

然後直接用系統裡的 wsjt-x 將接收到的 業餘無線電 FT8 音頻訊號 解碼。


這樣就達到與 樹莓派 Raspberry Pi 3 或 4 差不多一樣的效果了。

因為最近 樹莓派 漲價很兇,所以這套系統相對是比較便宜的了。

真好!



隔了幾天,用一條 耳麥線,插入後面 AV 孔,

結果確定 AV 孔是沒有作用,不能撥放聲音的。








插入一個 樹莓派 可以用的簡單 USB 音效卡,是可以用的。











 ( X ) 

可惜過一個晚上,機器就死當了,需要拔掉電源,重新插入電源,重開機,

還好系統還能正常開機,資料都在,這有比樹莓派好,

因為樹莓派如果突然停電,有可能會需要重新燒錄 SD 開機卡!


觀察了幾天,

(1) 開機開到 桌面,不執行任何程式,連續開機,觀察了二天,都沒有當機。

(2) 開機跑 Chromium 加 wsjt-x 都是隔天,或是過幾個小時就死當了!

(3) 開機,只跑 Chromium ,開啟 kiwiSDR 網頁,也是過幾個小時就死當了!

(4) 開機,只跑 Chromium ,開啟 Youtube 網頁,發現播放影片不會順暢,

      看來已經超出系統的能力範圍了,

      而且溫度飆到六十幾度。


照片是有觀察到機器跑 Chromium 溫度會升高大約 三到五度,

再加 wsjt-x 溫度有時會超過 60度! 或許這是機器死當的原因吧



開啟 Youtube 網頁,溫度飆到六十幾度。






這樣,這台機器幾乎是等於不能用的!

考慮機殼需要挖開加風扇!


為了思考如何裝 散熱風扇,需要打開 機殼,

稍微研究一下,發現機殼沒有螺絲,用小起子就可以直接撬開:







順便觀察一下內部的晶片,有驗證 CPU 是規格書記載的 S905X3




 





 
電路板上有二顆螺絲,就順便轉起來,
觀察一下背面有什麼,
主要是一顆64GB記憶體,四顆記憶體IC,
與一顆LED 驅動 IC 






找到了舊電腦剩下的 散熱片 與 風扇,裝上去,

溫度都不會超過 35度了





 ( X ) 
沒想到,開 Chromium 跑 kiwiSDR 網頁,過一個晚上,系統還是死當。



繼續測試,發現如果只開 Chromium,但沒有開網頁,不大會當機。

 ( X ) 

突發奇想,改用 Firefox 開 kiwiSDR 網頁,

過一個晚上,系統還是死當。



 ( O ) 

再測試,如果只開 wsjt-x 接收無線電信號解碼,過了一天也沒有當機。這樣,對我的使用而言,似乎可以滿足需求,或許,可能可以替代 樹莓派。這個功能可以替代 樹莓派。



 ( O ) 

再測試,改安裝 weewx 傳送氣象資料到 Wunderground 氣象網站伺服器,過了一天也沒有當機。這樣,對我的使用而言,也可以滿足需求,這個功能可以替代 樹莓派。












2023-11-18 

買了第二組,用來取代 樹莓派 Raspberry Pi 3B+
看看主板,與一年前買的沒有差別。




室內氣溫27度時,主板溫度會到52度,
想了一下,就在側板上挖了一個洞,用小風扇散熱,




一個 12V小風扇,同時吹二組 楓葉板,
沒有開孔加風扇之前,主板溫度會到 52度,
開孔加風扇吹之後,主板溫度可以降到 37.7度。



用了一陣子,開始容易死當。

然後最近 樹莓派 比較不缺貨,沒有前二年那麼貴了,

猜想這種 Maple Board 應該會漸漸 不需要用了。



2022-12-14

2022-12-15

2022-12-19

2022-12-24

2022-12-31

2023-01-04

2023-11-18

2023-12-16



2023年11月15日 星期三

wspr Amateur Radio Stations received by BU2DR (2023-11-14)

 wspr Amateur Radio Stations received by BU2DR (2023-11-14) 


アマチュア無線 BU2DR 受信 WSPR デジタル信号 2023 年 11月 接触記録ログ

วิทยุแฮม BU2DR รับสัญญาณดิจิตอล wspr พฤศจิกายน 2566 บันทึกการติดต่อ


BU2DR  https://www.qrz.com/db/BU2DR


業餘無線電 BU2DR 接收 wspr 數位信號 2023年 11月 部分通聯紀錄 圖與日誌



20m - - 21095.35 KHz 

 UTC  dB   dT      Freq dF  Call   Grid    km  dBm

0350  -8  0.1 14.097036  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0352 -22  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0358 -15  1.1 14.097036  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0358 -18  0.2 14.097057  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0400 -21  1.1 14.097047  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0402  -8  0.1 14.097036  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0410 -11  0.7 14.097144  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0410 -15  1.1 14.097035  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0412  -6  0.2 14.097066  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0412 -10  0.1 14.097057  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0412 -25  0.2 14.097045  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0414  -5  0.2 14.097035  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0418 -11  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0418 -23  0.2 14.097115  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0422 -13  1.1 14.097034  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0424 -21  1.1 14.097046  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0426  -7  0.1 14.097036  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0426 -12  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0428  -7  0.2 14.097067  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0432 -15  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0434  -8  1.1 14.097035  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0436 -21  1.2 14.097046  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0438  -2  0.1 14.097036  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0440 -13  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0440 -20 -0.1 14.097115  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0446  -6  0.2 14.097066  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0446  -9  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0446 -11  1.1 14.097035  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0448 -16 -0.1 14.097115  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0448 -18  1.0 14.097045  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0450  -3  0.1 14.097036  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0456 -10  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0458 -15  1.1 14.097035  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0500 -21  1.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0502  -2  0.2 14.097067  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0502  -4  0.1 14.097035  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0508 -16  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0508 -27  0.2 14.097115  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0510 -22  1.1 14.097034  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0514  -1  0.1 14.097036  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0514 -12  0.7 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0516 -12  0.1 14.097066  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0522 -20  0.8 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0522 -21  1.1 14.097034  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0524 -24  1.1 14.097045  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0526  -9  0.1 14.097035  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0530 -26  0.5 14.097078 -1  JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)

0532 -15  0.2 14.097067  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0532 -26  0.8 14.097145  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0534 -26  1.1 14.097035  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0536 -19  1.1 14.097046  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0538 -10  0.2 14.097035  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0540 -17 -0.0 14.097115  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0542 -14  0.8 14.097144  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0546  -8  0.2 14.097065  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0546 -19  1.1 14.097034  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0548 -14  0.7 14.097144  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0548 -21  0.1 14.097045  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0550 -16  0.1 14.097035  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0550 -22  0.5 14.097077 -1  JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)

0558 -14  1.1 14.097034  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0600 -23  1.1 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0602 -11  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0604 -15  0.5 14.097077  0  JH3KTL PM74  1677   30 (1.0 W)

0610 -17  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0612 -19  1.1 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0614 -17  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0614 -24  0.7 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0618 -19  0.2 14.097065  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0622 -21  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0622 -21  0.8 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0624 -26  1.1 14.097042  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0626 -12  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0628 -20  0.7 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0634 -12  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0634 -20  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0638 -18  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0638 -22  0.8 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0642 -27  0.3 14.097112  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0644 -21  0.7 14.097141  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0646 -17  1.0 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0648 -13  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0648 -26  1.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0650 -15  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0650 -17  0.5 14.097076  0  JH3KTL PM74  1677   30 (1.0 W)

0654 -13  0.7 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0656 -23  0.4 14.097114  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0658 -25  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0700 -23  0.5 14.097077 -1  JH3KTL PM74  1677   30 (1.0 W)

0702 -16  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0706 -26  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0710 -21  1.0 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0710 -25  0.5 14.097076 -1  JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)

0712 -24  1.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0714 -10  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0718 -23  0.8 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0720 -25  0.2 14.097064  1  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0722 -23  1.0 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0724 -25  0.2 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0726 -13  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0734 -23  1.0 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0736 -28  1.0 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0736 -30  0.2 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0738 -13  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0738 -22  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0742 -24  0.8 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0746 -25  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0748 -24  0.8 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0750  -9  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0756 -24  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0756 -28  0.2 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0758 -23  0.9 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0758 -24  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0802 -14  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0810 -14  0.5 14.097076 -1  JH3KTL PM74  1677   30 (1.0 W)

0810 -17  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0810 -25  0.2 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0812 -18  1.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0814  -9  0.2 14.097063  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0814 -14  0.2 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0822 -11  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0822 -11  0.8 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0824 -21  1.1 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0826  -5  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0830  -9  0.5 14.097076 -1  JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)

0830 -18  0.2 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0832  -9  0.1 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0834 -10  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0836 -17  1.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0838  -7  0.2 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0838 -21  0.3 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0842 -15  0.9 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0846 -11  0.2 14.097063  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0846 -13  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0848 -24  1.1 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0850  -5  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0850 -15  0.8 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0850 -16  0.0 14.097054  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0852 -13  0.0 14.097054  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0858  -7  0.8 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0858  -8  0.2 14.097063  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0858 -12  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0858 -16  0.1 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0900 -20  1.1 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0902  -5  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0902  -7  0.2 14.097054  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0902 -27  0.2 14.097022  0  BD4OS  PM17  1396   37 (5.0 W)

0910 -11  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0910 -12  0.8 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0910 -13  0.1 14.097054  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0910 -19  0.2 14.097112  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0910 -24  0.7 14.097016 -1  3D2UR  RH91  7886   23 (200 mW)

0912 -10  0.1 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0912 -20  1.1 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0914  -4  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0914 -16  0.3 14.097041  0  ZL2CAZ RF91  9259   43 (20 W)

0918 -27  0.1 14.097038  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

0920 -24  0.6 14.097137  0  VK6MG  OF77  6433   30 (1.0 W)

0922 -13  0.2 14.097054  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0922 -13  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0924 -24  1.0 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0926  -5  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0928 -25  0.1 14.097038  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

0930 -10  0.1 14.097055  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0930 -13  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0930 -19  0.5 14.097136  2  VK6MG  OF77  6433   30 (1.0 W)

0930 -23 -0.3 14.097042  0  VK4JBY QH30  5670   23 (200 mW)

0932  -9  0.8 14.097143  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0934 -12  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0936 -19  1.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0938  -4  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0940 -16  0.1 14.097055  0  JA5OPR PM73  1615   37 (5.0 W)

0944 -20  0.1 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0946 -13  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

0948 -20  0.2 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

0948 -20  0.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

0950  -8  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

0954 -17  0.9 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

0958 -12  0.2 14.097065  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

0958 -20  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1000 -23  0.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

1002  -6  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1008 -13  0.9 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

1008 -24  0.1 14.097039 -1  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1010  -9  0.5 14.097076  0  JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)

1010 -13  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1012 -18  0.2 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

1012 -18  1.0 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

1014  -4  0.1 14.097034  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1016 -23  0.2 14.097065  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

1018 -24  0.1 14.097039  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1020 -22  0.2 14.097113  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

1020 -25  0.1 14.097039 -1  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1022  -9  0.9 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

1022 -11  1.1 14.097033  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1024 -18  1.0 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

1026  -4  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1028  -8  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

1028 -26  0.1 14.097039  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1030 -14 -0.0 14.097112  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

1030 -23  0.1 14.097039  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1032 -25  0.1 14.097039  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1034  -6  0.8 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

1034 -11  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1034 -24  0.1 14.097039  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1038  -4  0.1 14.097032  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1042  -7  0.2 14.097063  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

1042 -20  0.7 14.097136  2  VK6MG  OF77  6433   30 (1.0 W)

1044  -9  0.9 14.097142  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

1046 -14  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1048 -20  1.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

1050  -3  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1050 -13  0.5 14.097076 -1  JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)

1050 -25  3.9 14.097068  0  HS0AC  OK03  2496   23 (200 mW)

1056 -26  0.1 14.097039  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1058 -14  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1100 -12  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

1100 -17  1.1 14.097044  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

1102  -6  0.2 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1104 -22  0.7 14.097137  3  VK6MG  OF77  6433   30 (1.0 W)

1110  -9  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1110 -18  0.7 14.097137  2  VK6MG  OF77  6433   30 (1.0 W)

1110 -25  4.2 14.097130 -1  HS0AC  OK03  2496   23 (200 mW)

1112 -18  1.1 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

1114  -7  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1116 -13  0.8 14.097141  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

1116 -21 -0.1 14.097112  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

1116 -25  0.1 14.097039 -1  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1118  -8  0.2 14.097064  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

1118 -22  0.1 14.097038  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1120 -23  0.1 14.097038  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1122 -13  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1124 -20  0.1 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

1126  -4  0.1 14.097032  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1128 -22  0.1 14.097038  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1130 -23  0.1 14.097038  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

1130 -26  4.1 14.097049  0  YB3RDW OI62  3731   23 (200 mW)

1132 -11  0.1 14.097063  0  JP1AAZ QM05  2203   40 (10 W)

1134 -12  1.1 14.097032  0  BV6YA  PL03   176   27 (501 mW)

1134 -14  0.9 14.097141  0  JA5YLT PM74  1677   30 (1.0 W)

1134 -24  0.2 14.097112  0  JA5FFO PM74  1677   27 (501 mW)

1136 -20  0.2 14.097043  0  BX4ACP PL04    75   23 (200 mW)

1138  -4  0.1 14.097033  0  BX3AA  PL05    71   27 (501 mW)

1142 -25  0.0 14.097038  0  R0AGL  NO67  4259   10 (10 mW)

