アマチュア無線 BU2DR 受信 WSPR デジタル信号 2023 年 11月 接触記録ログ
วิทยุแฮม BU2DR รับสัญญาณดิจิตอล wspr พฤศจิกายน 2566 บันทึกการติดต่อ
BU2DR https://www.qrz.com/db/BU2DR
業餘無線電 BU2DR 接收 wspr 數位信號 2023年 11月 部分通聯紀錄 圖與日誌
20m - - 21095.35 KHz
UTC dB dT Freq dF Call Grid km dBm
0350 -8 0.1 14.097036 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0352 -22 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0358 -15 1.1 14.097036 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0358 -18 0.2 14.097057 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0400 -21 1.1 14.097047 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0402 -8 0.1 14.097036 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0410 -11 0.7 14.097144 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0410 -15 1.1 14.097035 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0412 -6 0.2 14.097066 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0412 -10 0.1 14.097057 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0412 -25 0.2 14.097045 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0414 -5 0.2 14.097035 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0418 -11 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0418 -23 0.2 14.097115 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0422 -13 1.1 14.097034 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0424 -21 1.1 14.097046 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0426 -7 0.1 14.097036 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0426 -12 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0428 -7 0.2 14.097067 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0432 -15 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0434 -8 1.1 14.097035 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0436 -21 1.2 14.097046 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0438 -2 0.1 14.097036 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0440 -13 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0440 -20 -0.1 14.097115 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0446 -6 0.2 14.097066 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0446 -9 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0446 -11 1.1 14.097035 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0448 -16 -0.1 14.097115 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0448 -18 1.0 14.097045 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0450 -3 0.1 14.097036 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0456 -10 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0458 -15 1.1 14.097035 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0500 -21 1.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0502 -2 0.2 14.097067 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0502 -4 0.1 14.097035 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0508 -16 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0508 -27 0.2 14.097115 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0510 -22 1.1 14.097034 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0514 -1 0.1 14.097036 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0514 -12 0.7 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0516 -12 0.1 14.097066 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0522 -20 0.8 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0522 -21 1.1 14.097034 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0524 -24 1.1 14.097045 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0526 -9 0.1 14.097035 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0530 -26 0.5 14.097078 -1 JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)
0532 -15 0.2 14.097067 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0532 -26 0.8 14.097145 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0534 -26 1.1 14.097035 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0536 -19 1.1 14.097046 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0538 -10 0.2 14.097035 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0540 -17 -0.0 14.097115 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0542 -14 0.8 14.097144 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0546 -8 0.2 14.097065 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0546 -19 1.1 14.097034 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0548 -14 0.7 14.097144 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0548 -21 0.1 14.097045 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0550 -16 0.1 14.097035 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0550 -22 0.5 14.097077 -1 JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)
0558 -14 1.1 14.097034 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0600 -23 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0602 -11 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0604 -15 0.5 14.097077 0 JH3KTL PM74 1677 30 (1.0 W)
0610 -17 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0612 -19 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0614 -17 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0614 -24 0.7 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0618 -19 0.2 14.097065 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0622 -21 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0622 -21 0.8 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0624 -26 1.1 14.097042 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0626 -12 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0628 -20 0.7 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0634 -12 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0634 -20 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0638 -18 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0638 -22 0.8 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0642 -27 0.3 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0644 -21 0.7 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0646 -17 1.0 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0648 -13 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0648 -26 1.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0650 -15 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0650 -17 0.5 14.097076 0 JH3KTL PM74 1677 30 (1.0 W)
0654 -13 0.7 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0656 -23 0.4 14.097114 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0658 -25 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0700 -23 0.5 14.097077 -1 JH3KTL PM74 1677 30 (1.0 W)
0702 -16 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0706 -26 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0710 -21 1.0 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0710 -25 0.5 14.097076 -1 JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)
0712 -24 1.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0714 -10 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0718 -23 0.8 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0720 -25 0.2 14.097064 1 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0722 -23 1.0 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0724 -25 0.2 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0726 -13 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0734 -23 1.0 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0736 -28 1.0 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0736 -30 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0738 -13 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0738 -22 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0742 -24 0.8 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0746 -25 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0748 -24 0.8 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0750 -9 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0756 -24 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0756 -28 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0758 -23 0.9 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0758 -24 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0802 -14 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0810 -14 0.5 14.097076 -1 JH3KTL PM74 1677 30 (1.0 W)
0810 -17 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0810 -25 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0812 -18 1.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0814 -9 0.2 14.097063 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0814 -14 0.2 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0822 -11 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0822 -11 0.8 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0824 -21 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0826 -5 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0830 -9 0.5 14.097076 -1 JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)
0830 -18 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0832 -9 0.1 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0834 -10 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0836 -17 1.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0838 -7 0.2 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0838 -21 0.3 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0842 -15 0.9 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0846 -11 0.2 14.097063 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0846 -13 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0848 -24 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0850 -5 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0850 -15 0.8 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0850 -16 0.0 14.097054 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0852 -13 0.0 14.097054 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0858 -7 0.8 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0858 -8 0.2 14.097063 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0858 -12 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0858 -16 0.1 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0900 -20 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0902 -5 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0902 -7 0.2 14.097054 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0902 -27 0.2 14.097022 0 BD4OS PM17 1396 37 (5.0 W)
0910 -11 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0910 -12 0.8 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0910 -13 0.1 14.097054 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0910 -19 0.2 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0910 -24 0.7 14.097016 -1 3D2UR RH91 7886 23 (200 mW)
0912 -10 0.1 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0912 -20 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0914 -4 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0914 -16 0.3 14.097041 0 ZL2CAZ RF91 9259 43 (20 W)
0918 -27 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
0920 -24 0.6 14.097137 0 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
0922 -13 0.2 14.097054 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0922 -13 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0924 -24 1.0 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0926 -5 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0928 -25 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
0930 -10 0.1 14.097055 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0930 -13 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0930 -19 0.5 14.097136 2 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
0930 -23 -0.3 14.097042 0 VK4JBY QH30 5670 23 (200 mW)
0932 -9 0.8 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0934 -12 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0936 -19 1.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0938 -4 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0940 -16 0.1 14.097055 0 JA5OPR PM73 1615 37 (5.0 W)
0944 -20 0.1 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0946 -13 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
0948 -20 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0948 -20 0.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
0950 -8 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
0954 -17 0.9 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0958 -12 0.2 14.097065 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
0958 -20 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1000 -23 0.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1002 -6 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1008 -13 0.9 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1008 -24 0.1 14.097039 -1 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1010 -9 0.5 14.097076 0 JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)
1010 -13 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1012 -18 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
1012 -18 1.0 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1014 -4 0.1 14.097034 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1016 -23 0.2 14.097065 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
1018 -24 0.1 14.097039 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1020 -22 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
1020 -25 0.1 14.097039 -1 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1022 -9 0.9 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1022 -11 1.1 14.097033 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1024 -18 1.0 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1026 -4 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1028 -8 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
1028 -26 0.1 14.097039 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1030 -14 -0.0 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
1030 -23 0.1 14.097039 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1032 -25 0.1 14.097039 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1034 -6 0.8 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1034 -11 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1034 -24 0.1 14.097039 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1038 -4 0.1 14.097032 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1042 -7 0.2 14.097063 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
1042 -20 0.7 14.097136 2 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
1044 -9 0.9 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1046 -14 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1048 -20 1.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1050 -3 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1050 -13 0.5 14.097076 -1 JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)
1050 -25 3.9 14.097068 0 HS0AC OK03 2496 23 (200 mW)
1056 -26 0.1 14.097039 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1058 -14 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1100 -12 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
1100 -17 1.1 14.097044 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1102 -6 0.2 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1104 -22 0.7 14.097137 3 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
1110 -9 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1110 -18 0.7 14.097137 2 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
1110 -25 4.2 14.097130 -1 HS0AC OK03 2496 23 (200 mW)
1112 -18 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1114 -7 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1116 -13 0.8 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1116 -21 -0.1 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
1116 -25 0.1 14.097039 -1 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1118 -8 0.2 14.097064 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
1118 -22 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1120 -23 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1122 -13 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1124 -20 0.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1126 -4 0.1 14.097032 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1128 -22 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1130 -23 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1130 -26 4.1 14.097049 0 YB3RDW OI62 3731 23 (200 mW)
1132 -11 0.1 14.097063 0 JP1AAZ QM05 2203 40 (10 W)
1134 -12 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1134 -14 0.9 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1134 -24 0.2 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
1136 -20 0.2 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1138 -4 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1142 -25 0.0 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1144 -15 0.9 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1144 -26 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1146 -10 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1148 -19 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1150 -9 0.1 14.097033 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1154 -16 0.9 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1154 -24 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1156 -27 0.1 14.097039 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1158 -13 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1200 -25 1.1 14.097043 0 BX4ACP PL04 75 23 (200 mW)
1202 -9 0.1 14.097032 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1204 -17 0.7 14.097137 3 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
1204 -27 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1208 -19 0.9 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1208 -24 0.1 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
1210 -13 1.1 14.097031 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1218 -19 0.3 14.097022 0 BD4OS PM17 1396 37 (5.0 W)
1218 -19 0.9 14.097140 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1222 -13 1.1 14.097032 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1224 -20 0.9 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1226 -25 0.1 14.097031 0 BX3AA PL05 71 27 (501 mW)
1228 -26 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1230 -21 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1232 -25 0.2 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1234 -16 1.1 14.097031 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1234 -26 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1238 -26 0.1 14.097022 0 BD4OS PM17 1396 37 (5.0 W)
1238 -28 0.1 14.097039 -1 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1244 -16 0.9 14.097140 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1244 -24 0.0 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
1248 -24 0.1 14.097057 -1 OH5XO KP41 7709 27 (501 mW)
1250 -17 0.7 14.097140 1 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
1250 -24 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1252 -23 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1254 -16 0.9 14.097141 -1 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
1254 -22 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1256 -23 0.1 14.097058 -1 OH5XO KP41 7709 27 (501 mW)
1256 -23 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1258 -20 1.1 14.097031 0 BV6YA PL03 176 27 (501 mW)
1258 -24 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1300 -18 0.9 14.097138 1 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
1300 -25 0.0 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1308 -22 0.0 14.097061 -2 OH5XO KP41 7709 27 (501 mW)
1310 -16 0.5 14.097074 -1 JH3KTL PM74 1677 30 (1.0 W)
1310 -21 0.9 14.097136 2 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
1312 -25 0.3 14.097055 1 GI0KMX IO64 9899 43 (20 W)
1316 -25 0.1 14.097058 -1 OH5XO KP41 7709 27 (501 mW)
1318 -25 1.6 14.097137 0 5P1NSA JO55 8925 40 (10 W)
1324 -22 0.1 14.097058 0 OH5XO KP41 7709 27 (501 mW)
1332 -25 0.9 14.097137 2 VK6MG OF77 6433 30 (1.0 W)
1350 -21 0.2 14.097055 0 VK2TLQ QF45 7228 37 (5.0 W)
1430 -20 0.2 14.097054 0 VK2TLQ QF45 7228 37 (5.0 W)
1430 -24 0.2 14.097124 1 VK3QN QF22 7375 37 (5.0 W)
1530 -17 0.1 14.097056 0 VK2TLQ QF45 7228 37 (5.0 W)
1600 -21 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1602 -24 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1604 -23 0.1 14.097038 -1 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1606 -25 0.1 14.097038 0 R0AGL NO67 4259 10 (10 mW)
1610 -20 0.2 14.097056 0 VK2TLQ QF45 7228 37 (5.0 W)
1650 -22 0.1 14.097056 0 VK2TLQ QF45 7228 37 (5.0 W)
1710 -24 0.1 14.097141 0 VK3MO QF22 7375 37 (5.0 W)
1720 -26 0.1 14.097141 0 VK3MO QF22 7375 37 (5.0 W)
1750 -25 3.9 14.097006 -1 3D2UR RH91 7886 23 (200 mW)
1954 -14 -0.0 14.097048 -1 VK4QW QG62 6748 37 (5.0 W)
2156 -28 0.1 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
2158 -11 1.1 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2210 -19 1.1 14.097140 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2220 -18 1.1 14.097140 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2220 -25 0.2 14.097062 0 JA1KPF QM06 2255 27 (501 mW)
2222 -27 0.0 14.097061 0 HS0ZEV OK08 2231 13 (20 mW)
2230 -23 1.2 14.097140 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2238 -23 1.1 14.097140 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2238 -28 0.1 14.097111 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
2248 -19 1.1 14.097140 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2304 -4 1.1 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2310 -6 0.5 14.097075 -1 JH3KTL PM74 1677 30 (1.0 W)
2312 -6 1.1 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2320 -9 1.2 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2326 -9 1.1 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2328 -17 0.2 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
2332 -11 1.1 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2340 -9 1.2 14.097141 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2342 -18 0.2 14.097111 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
2350 -10 1.2 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
2350 -12 0.5 14.097075 -1 JH3KTL PM74 1677 30 (1.0 W)
2350 -18 0.2 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
2358 -21 1.2 14.097142 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0010 -17 0.5 14.097076 0 JH3KTL PM74OW 1721 30 (1.0 W)
0010 -21 1.1 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0018 -24 1.1 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0024 -24 1.3 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0030 -25 0.4 14.097075 -1 JH3KTL PM74 1677 30 (1.0 W)
0032 -25 1.3 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0036 -25 -0.3 14.097087 -4 KN4IUD PM16 1285 13 (20 mW)
0042 -22 1.2 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0054 -21 1.2 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0102 -21 1.1 14.097143 -1 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0104 -23 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0110 -13 1.1 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0116 -22 0.2 14.097112 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0118 -27 -0.2 14.097089 -1 1I9GVV IE53 15052 40 (10 W)
0122 -13 1.2 14.097143 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0126 -26 0.2 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0128 -24 -0.3 14.097088 -1 1L9GGP HI29 16296 53 (200 W)
0130 -21 1.2 14.097144 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0136 -20 -0.0 14.097113 0 JA5FFO PM74 1677 27 (501 mW)
0136 -23 -0.3 14.097086 2 KN4IUD PM16 1285 13 (20 mW)
0138 -23 -0.2 14.097088 1 1P9RPF HB31 13930 20 (100 mW)
0140 -16 1.2 14.097144 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0146 -14 1.2 14.097144 0 JA5YLT PM74 1677 30 (1.0 W)
0146 -23 -0.3 14.097085 0 KN4IUD PM16 1285 13 (20 mW)
