國際太空站(ISS)SSTV (慢速掃描圖傳) 實驗
將於10月09日至10月14日進行
有興趣的 同好可以測試接收
SSTV 接收頻率 145.800 MHz NFM
靜噪等級 SQL 盡量調到 0 以免漏失 << 微弱信號>>
SSTV 調制協定 PD120
SSTV (慢速掃描圖傳) 接收圖片上傳:
Welcome to the ARISS SSTV gallery
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/
SSTV (慢速掃描圖傳) 「接收證書」申請:(線上)
SSTV (慢速掃描圖傳) 接收設備
(大部分的無線電接收機都可以)
無線電手機 + 象把天線
車機 + 車天線
座台機 + GP 木瓜天線
************************************************
SSTV (慢速掃描圖傳) 接收 解碼方式
安卓手機:
(1) 將手機麥克風靠近 無線電接收機的喇叭
或者 (2) 用音源線 連接手機與 無線電接收機的喇叭孔
(3) google商店搜尋 SSTV, 下載 Robot36 這個免費 App
iOS 哀鳳手機:
(1) 將手機麥克風靠近 無線電接收機的喇叭
或者 (2) 用音源線 連接手機與 無線電接收機的喇叭孔
(3) App Store商店搜尋 SSTV, 下載 SSTV 這個 App 要付費
PC Windows 系統:
(1) 用音源線 連接電腦的錄音孔 與 無線電接收機的喇叭孔 或聲音輸出孔
(2) google 搜尋 mmsstv, 下載 mmsstv 這個免費軟體
https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php
(3) 開啟 mmsstv , 填入呼號 ( 如果沒有呼號,可以填入 SWL )
國際太空站(ISS)通過台北上空 的 時間預報 (一行預報)
*** 預報僅供參考,不能保證一定正確,或一定有信號 ***
台灣當地時間
時間 方位角 仰角 亮度 距離
Time Satellite Azm Elv Mag Range S.Azm S.Elv
--------------------------------------------------------------------------
2024-10-09 06:58:53 ISS 126.9 26.8 0.6 829 104.3 14.6
2024-10-09 08:35:39 ISS 318.3 15.9 1.5 1175 118.4 35.0
2024-10-09 15:10:43 ISS 38.4 9.7 1.8 1521 245.5 30.2
2024-10-09 16:47:43 ISS 231.1 55.8 -0.8 501 258.3 9.4
2024-10-10 06:10:45 ISS 124.5 13.2 1.4 1295 99.3 4.0
2024-10-10 07:47:16 ISS 315.1 28.9 0.4 785 111.1 25.0
2024-10-10 09:24:52 ISS 330.2 1.6 2.9 2202 129.3 44.1
2024-10-10 14:22:05 ISS 34.5 4.9 2.5 1876 236.3 39.5
2024-10-10 15:59:21 ISS 48.2 63.1 -0.8 466 252.2 19.6
2024-10-10 17:35:41 ISS 237.4 5.8 2.0 1804 263.2 -1.8
2024-10-11 05:22:59 ISS 122.7 5.8 1.9 1791 94.6 -7.0
2024-10-11 06:59:19 ISS 311.7 61.7 -0.9 466 105.2 14.5
2024-10-11 08:36:36 ISS 325.8 4.8 2.3 1882 119.5 34.9
2024-10-11 13:33:48 ISS 29.9 1.7 2.9 2197 224.2 47.6
2024-10-11 15:11:24 ISS 45.2 29.6 0.5 780 245.0 29.4
2024-10-12 06:11:25 ISS 129.7 56.6 -0.9 489 100.1 4.0
2024-10-12 07:48:25 ISS 321.9 9.3 1.7 1527 112.1 24.9
2024-10-12 14:23:22 ISS 41.8 16.3 1.6 1164 235.9 38.6
2024-10-12 16:00:06 ISS 233.4 26.5 0.7 843 251.6 19.0
2024-10-13 05:23:34 ISS 126.7 25.5 0.1 859 95.4 -7.1
2024-10-13 07:00:17 ISS 317.9 16.5 0.9 1146 106.0 14.5
2024-10-13 13:35:15 ISS 38.3 9.2 2.3 1543 224.1 46.7
2024-10-13 15:12:14 ISS 231.3 59.0 -0.3 482 244.5 28.8
2024-10-14 04:35:44 ISS 124.6 12.7 1.0 1325 90.8 -18.0
2024-10-14 06:12:14 ISS 314.4 30.2 -0.1 761 100.9 3.9
2024-10-14 07:49:49 ISS 329.9 1.8 2.4 2183 113.0 24.9
2024-10-14 12:47:01 ISS 34.0 4.7 2.9 1897 208.2 52.9
2024-10-14 14:24:18 ISS 47.2 59.7 -0.1 478 235.5 37.9
2024-10-14 16:00:39 ISS 237.2 6.1 2.6 1771 251.1 18.4
國際太空站(ISS)通過台北上空 的 時間預報 (三行預報)
台灣當地時間
時間 方位角 仰角 亮度 距離
Time Satellite Azm Elv Mag Range S.Azm S.Elv
--------------------------------------------------------------------------
2024-10-09 06:53:57 ISS 198.4 1.0 2.5 2261 103.7 13.6
2024-10-09 06:58:53 ISS 126.9 26.8 0.6 829 104.3 14.6
2024-10-09 07:03:50 ISS 55.4 1.0 3.0 2269 104.9 15.7
2024-10-09 08:31:03 ISS 256.2 1.0 2.7 2267 117.6 34.1
2024-10-09 08:35:39 ISS 318.3 15.9 1.5 1175 118.4 35.0
2024-10-09 08:40:16 ISS 20.6 1.0 3.1 2271 119.3 35.9
2024-10-09 15:06:38 ISS 347.1 1.0 2.9 2283 244.8 31.0
2024-10-09 15:10:43 ISS 38.4 9.7 1.8 1521 245.5 30.2
2024-10-09 15:14:48 ISS 89.6 1.0 2.5 2287 246.1 29.3
2024-10-09 16:42:29 ISS 313.6 1.0 2.8 2287 257.7 10.5
2024-10-09 16:47:43 ISS 231.1 55.8 -0.8 501 258.3 9.4
2024-10-09 16:52:57 ISS 148.0 1.0 2.3 2284 258.9 8.2
2024-10-10 06:06:23 ISS 182.0 1.0 2.4 2259 98.8 3.1
2024-10-10 06:10:45 ISS 124.5 13.2 1.4 1295 99.3 4.0
2024-10-10 06:15:07 ISS 67.3 1.0 2.8 2267 99.7 5.0
2024-10-10 07:42:16 ISS 241.1 1.1 2.5 2260 110.4 23.9
2024-10-10 07:47:16 ISS 315.1 28.9 0.4 785 111.1 25.0
2024-10-10 07:52:17 ISS 28.9 1.0 2.9 2268 111.8 26.0
2024-10-10 09:23:31 ISS 315.0 1.0 2.9 2270 129.0 43.9
2024-10-10 09:24:52 ISS 330.2 1.6 2.9 2202 129.3 44.1
2024-10-10 09:26:14 ISS 345.6 1.0 3.0 2273 129.7 44.4
2024-10-10 14:18:56 ISS 357.2 1.0 3.0 2281 235.6 40.1
2024-10-10 14:22:05 ISS 34.5 4.9 2.5 1876 236.3 39.5
2024-10-10 14:25:13 ISS 71.5 1.0 2.7 2284 236.9 38.9
2024-10-10 15:54:06 ISS 322.5 1.0 2.9 2280 251.5 20.7
2024-10-10 15:59:21 ISS 48.2 63.1 -0.8 466 252.2 19.6
2024-10-10 16:04:36 ISS 133.7 1.0 2.5 2282 252.9 18.5
2024-10-10 17:32:22 ISS 276.9 1.0 2.7 2283 262.9 -1.0
2024-10-10 17:35:41 ISS 237.4 5.8 2.0 1804 263.2 -1.8
2024-10-10 17:39:00 ISS 197.8 1.0 2.4 2281 263.6 -2.5
2024-10-11 05:19:42 ISS 162.2 1.0 2.3 2265 94.2 -7.7
2024-10-11 05:22:59 ISS 122.7 5.8 1.9 1791 94.6 -7.0
2024-10-11 05:26:16 ISS 83.2 1.0 2.6 2265 94.9 -6.2
2024-10-11 06:54:07 ISS 226.7 1.0 2.3 2264 104.6 13.4
2024-10-11 06:59:19 ISS 311.7 61.7 -0.9 466 105.2 14.5
2024-10-11 07:04:32 ISS 37.3 1.0 2.8 2269 105.8 15.7
2024-10-11 08:33:32 ISS 289.5 1.0 2.6 2270 119.0 34.3
2024-10-11 08:36:36 ISS 325.8 4.8 2.3 1882 119.5 34.9
2024-10-11 08:39:40 ISS 2.2 1.0 2.9 2271 120.1 35.5
2024-10-11 13:32:19 ISS 13.2 1.0 3.1 2279 223.8 47.8
2024-10-11 13:33:48 ISS 29.9 1.7 2.9 2197 224.2 47.6
2024-10-11 13:35:18 ISS 46.7 1.0 3.0 2282 224.6 47.4
2024-10-11 15:06:21 ISS 330.8 1.1 3.0 2275 244.1 30.5
2024-10-11 15:11:24 ISS 45.2 29.6 0.5 780 245.0 29.4
2024-10-11 15:16:27 ISS 119.3 1.0 2.6 2278 245.8 28.4
2024-10-12 06:06:15 ISS 212.3 1.1 2.2 2260 99.5 2.9
2024-10-12 06:11:25 ISS 129.7 56.6 -0.9 489 100.1 4.0
2024-10-12 06:16:37 ISS 46.2 1.0 2.6 2270 100.6 5.1
2024-10-12 07:44:24 ISS 271.2 1.0 2.4 2267 111.5 24.1
2024-10-12 07:48:25 ISS 321.9 9.3 1.7 1527 112.1 24.9
2024-10-12 07:52:26 ISS 12.5 1.0 2.8 2272 112.6 25.8
2024-10-12 14:18:43 ISS 339.1 1.0 3.1 2276 235.0 39.5
2024-10-12 14:23:22 ISS 41.8 16.3 1.6 1164 235.9 38.6
2024-10-12 14:28:01 ISS 104.4 1.0 2.8 2279 236.9 37.8
2024-10-12 15:55:08 ISS 304.4 1.0 3.1 2281 251.0 20.0
2024-10-12 16:00:06 ISS 233.4 26.5 0.7 843 251.6 19.0
2024-10-12 16:05:05 ISS 161.8 1.0 2.7 2281 252.3 17.9
2024-10-13 05:18:39 ISS 197.4 1.0 2.1 2264 94.9 -8.2
2024-10-13 05:23:34 ISS 126.7 25.5 0.1 859 95.4 -7.1
2024-10-13 05:28:29 ISS 56.2 1.0 2.5 2268 95.9 -5.9
2024-10-13 06:55:39 ISS 255.1 1.0 2.2 2268 105.5 13.5
2024-10-13 07:00:17 ISS 317.9 16.5 0.9 1146 106.0 14.5
2024-10-13 07:04:56 ISS 21.1 1.0 2.6 2267 106.6 15.5
2024-10-13 13:31:14 ISS 347.8 1.0 3.2 2275 222.9 47.3
2024-10-13 13:35:15 ISS 38.3 9.2 2.3 1543 224.1 46.7
2024-10-13 13:39:15 ISS 88.4 1.0 3.1 2278 225.2 46.1
2024-10-13 15:07:01 ISS 314.2 1.0 3.2 2278 243.6 29.8
2024-10-13 15:12:14 ISS 231.3 59.0 -0.3 482 244.5 28.8
2024-10-13 15:17:28 ISS 147.0 1.0 2.8 2280 245.3 27.7
2024-10-14 04:31:25 ISS 181.0 1.0 2.0 2262 90.3 -18.9
2024-10-14 04:35:44 ISS 124.6 12.7 1.0 1325 90.8 -18.0
2024-10-14 04:40:04 ISS 68.1 1.0 2.3 2269 91.3 -17.0
2024-10-14 06:07:13 ISS 240.2 1.0 2.1 2264 100.3 2.9
2024-10-14 06:12:14 ISS 314.4 30.2 -0.1 761 100.9 3.9
2024-10-14 06:17:17 ISS 29.5 1.0 2.5 2269 101.4 5.0
2024-10-14 07:48:18 ISS 312.8 1.0 2.4 2270 112.8 24.6
2024-10-14 07:49:49 ISS 329.9 1.8 2.4 2183 113.0 24.9
2024-10-14 07:51:21 ISS 347.2 1.0 2.6 2272 113.3 25.2
2024-10-14 12:43:59 ISS 358.2 1.0 3.2 2274 207.1 53.2
2024-10-14 12:47:01 ISS 34.0 4.7 2.9 1897 208.2 52.9
2024-10-14 12:50:04 ISS 70.0 1.0 3.3 2279 209.4 52.5
2024-10-14 14:19:05 ISS 323.0 1.0 3.3 2273 234.4 38.9
2024-10-14 14:24:18 ISS 47.2 59.7 -0.1 478 235.5 37.9
2024-10-14 14:29:32 ISS 132.7 1.0 3.0 2275 236.6 36.9
2024-10-14 15:57:15 ISS 278.0 1.0 3.3 2279 250.7 19.1
2024-10-14 16:00:39 ISS 237.2 6.1 2.6 1771 251.1 18.4
2024-10-14 16:04:03 ISS 196.4 1.0 3.0 2279 251.5 17.6
國際太空站(ISS)通過時間的預報 App 軟體
安卓手機:
PC Wondows 系統:
Orbitron
網頁版:
Heavens-Above
73 de BU2DR, KD2DR
--------------------------------------------------------------------------
2024-10-06
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-11-11
沒有留言:
張貼留言