2022年11月26日 星期六

FT8 20m Amateur Radio Stations received by BU2DR (2022 Nov)

FT8 20m SWL Amateur Radio Stations received by BU2DR (2022 Nov)

FT8 20m SWL デジタル信号を受信するアマチュア無線 BU2DR 2022 年 11 月 連絡先ログの図と要約

วิทยุสมัครเล่น BU2DR รับสัญญาณดิจิทัล FT8 20m SWL พฤศจิกายน 2565 ติดต่อ บันทึกไดอะแกรมและบทคัดย่อ


BU2DR  https://www.qrz.com/db/BU2DR


業餘無線電 BU2DR 接收 FT8 20m 數位信號 2022年11月 通聯紀錄 圖與摘要



( a small portion of lists)

JA1BJY, JH1PVS, JR1TMI, JG3AIR, JA5NVN, JA5BGO, JA6GIR, JA6QV, JG6YNM, JE6MCA, JA7FLK, 

VK2HHS, VK3PUB, VK4VCO, VK6AS, 

BV4WU, BX6ABC, 

BI3NFU, BA4WI, BG5IRF, BG7SPN, BG8TFN, 

3D2MP, 3W3B, 

8Q7PR (Maldive), 

9A1CCB, 9V1YC, 9M2HUS, 

CE3QY, 

E21LXK, 

DK8RE, 

DU1/NF0O, DU3CQ, 

HL2EO, HL3WAT, HL4HPK, HL5BMX, 

IK4LZH,

K7UT, K7OGW, 

LU1HW, LU3HFS, LU4HCS, LU5YF, 

N0FW, NA2U, 

OK1DOY, 

PY1SX, PY2SAO, PY5QW, PY7XC, 

R100KZAK, RA0CGM, RU0LI, RA4FEU, RN4AA, R7BL, RW9CG, 

T33T,

UA0A. UA0FDQ, UA0LDW, UG0B, UA3GIE, 

WB5AZI, W7VP, 

YO4RYU, YC1RHN, YB7NUS, YE8TPA, YB8UC, YC9DPO, 

ZL1ECG,


2022-11-09 FT8 SWL

221109_000000    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1541 PY1SGT E25ETT RRR

221109_000000    14.074 Rx FT8      0  0.1  596 LU2BB JF1MXC PM95

221109_000015    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1536 CU2AF YB4HIB -08

221109_000015    14.074 Rx FT8     -4  0.5  786 LU3EEA BV2NF PL05

221109_000030    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1541 PY1SGT E25ETT RRR

221109_000030    14.074 Rx FT8     -1  0.1  596 LU2BB JF1MXC PM95

221109_000045    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1537 CU2AF YB4HIB -08

221109_000045    14.074 Rx FT8     -3  0.5  785 LU3EEA BV2NF PL05

221109_000045    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1541 PY1SGT E25ETT RRR

221109_000100    14.074 Rx FT8      6  0.2  587 PY5JO BA4TB PM01

221109_000115    14.074 Rx FT8     -7  0.1  596 CQ JF1MXC PM95

221109_000115    14.074 Rx FT8     -3  0.4  785 LU3EEA BV2NF PL05

221109_000130    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1541 PY1SGT E25ETT RRR

221109_000130    14.074 Rx FT8      2  0.2  587 PY5JO BA4TB R-12

221109_000145    14.074 Rx FT8     -9  0.1  596 CQ JF1MXC PM95

221109_000145    14.074 Rx FT8     -5  0.5  785 LU3EEA BV2NF PL05

221109_000200    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1450 CQ JH1FYN PM95

221109_000200    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1541 PY1SGT E25ETT RRR

221109_000200    14.074 Rx FT8      7  0.3  588 PY5JO BA4TB R-12

221109_000215    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1537 CU2AF YB4HIB RR73

221109_000215    14.074 Rx FT8     -3  0.1  597 CQ JF1MXC PM95

221109_000215    14.074 Rx FT8     -2  0.4  785 LU3EEA BV2NF PL05

221109_000230    14.074 Rx FT8    -18  0.1 1451 BG6GXK JH1FYN R-12

221109_000230    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000230    14.074 Rx FT8      3  0.3  588 PY5JO BA4TB 73

221109_000245    14.074 Rx FT8     -2  0.1  596 CQ JF1MXC PM95

221109_000245    14.074 Rx FT8     -4  0.5  785 LU3EEA BV2NF PL05

221109_000300    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1113 5V7RU YB1BBW OI33

221109_000300    14.074 Rx FT8     -3  0.1  597 CQ JF1MXC PM95

221109_000315    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1114 5V7RU YB1BBW R-01

221109_000330    14.074 Rx FT8     -8  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000330    14.074 Rx FT8     -2  0.1  597 CQ JF1MXC PM95

221109_000345    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1114 5V7RU YB1BBW R-01

221109_000400    14.074 Rx FT8    -16 -0.0 1237 CQ POTA JG6FQ

221109_000400    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000430    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000445    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1450 CQ JH1FYN PM95

221109_000500    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1540 CQ E25ETT OK03

221109_000530    14.074 Rx FT8     -8  0.1 1450 CQ JH1FYN PM95

221109_000530    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000545    14.074 Rx FT8    -20  0.1  878 5V7RU YB4HIB -11

221109_000600    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1450 CQ JH1FYN PM95

221109_000600    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000615    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1112 3C3CA YB1BBW R-06

221109_000630    14.074 Rx FT8     -6  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000645    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1112 3C3CA YB1BBW 73

221109_000700    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000715    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1450 CQ JH1FYN PM95

221109_000715    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000745    14.074 Rx FT8    -20  0.1  878 5V7RU YB4HIB -14

221109_000745    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1450 CQ JH1FYN PM95

221109_000800    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_000815    14.074 Rx FT8    -16  0.1  877 5V7RU YB4HIB -14

221109_000830    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1450 CQ JH1FYN PM95

221109_000830    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000830    14.074 Rx FT8    -19  0.2  744 CQ UA0SM OO06

221109_000900    14.074 Rx FT8     -8  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000915    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_000945    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_001015    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_001030    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1541 E25ETT JH1IHO -16

221109_001100    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_001100    14.074 Rx FT8    -17  0.1 1109 KP4IA YB1BBW OI33

221109_001115    14.074 Rx FT8     -5  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_001130    14.074 Rx FT8    -17  0.1 1110 KP4IA YB1BBW OI33

221109_001200    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_001200    14.074 Rx FT8    -16  0.1 1320 LU2BB JA8GMH QN03

221109_001215    14.074 Rx FT8     -8  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_001230    14.074 Rx FT8     -7  0.2  372 CQ 9V1YC OJ11

221109_001230    14.074 Rx FT8     -8  0.2  566 CQ HS0ZIB NJ99

221109_001245    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1321 LU2BB JA8GMH QN03

221109_001245    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_001300    14.074 Rx FT8    -11  0.2  373 CQ 9V1YC OJ11

221109_001300    14.074 Rx FT8     -6  0.2  566 CQ HS0ZIB NJ99

221109_001315    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1109 5V7RU YB1BBW OI33

221109_001330    14.074 Rx FT8    -10  0.2  373 CQ 9V1YC OJ11

221109_001345    14.074 Rx FT8     -5  0.2  566 CQ HS0ZIB NJ99

221109_001345    14.074 Rx FT8    -12  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_001400    14.074 Rx FT8    -16  0.2 1554 9V1YC JE8GNN QN01

221109_001400    14.074 Rx FT8     -8  0.2  373 CQ 9V1YC OJ11

221109_001415    14.074 Rx FT8     -9  0.2  398 9V1YC JE8GNN QN01

221109_001430    14.074 Rx FT8    -13  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_001430    14.074 Rx FT8     -9  0.2  372 CQ 9V1YC OJ11

221109_001430    14.074 Rx FT8     -7  0.2 1351 YV5DRN HS0ZIB NJ99

221109_001445    14.074 Rx FT8    -12  0.2  399 9V1YC JE8GNN QN01

221109_001500    14.074 Rx FT8    -12  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_001500    14.074 Rx FT8     -6  0.2  372 CQ 9V1YC OJ11

221109_001500    14.074 Rx FT8     -4  0.2 1351 YV5DRN HS0ZIB NJ99

221109_001515    14.074 Rx FT8     -8  0.2  399 9V1YC JE8GNN QN01

221109_001515    14.074 Rx FT8    -11  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_001530    14.074 Rx FT8     -8  0.2  372 LW6DLS 9V1YC -12

221109_001545    14.074 Rx FT8    -10  0.2  399 9V1YC JE8GNN QN01

221109_001545    14.074 Rx FT8     -7  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_001600    14.074 Rx FT8    -11  0.2  373 LW6DLS 9V1YC RR73

221109_001615    14.074 Rx FT8     -9  0.2  884 9V1YC JE8GNN QN01

221109_001630    14.074 Rx FT8    -11  0.2 1541 CQ E25ETT OK03

221109_001630    14.074 Rx FT8    -12  0.2  373 JN1HES 9V1YC R-20

221109_001645    14.074 Rx FT8      6  0.3  588 LU2BB BA4TB PM01

221109_001645    14.074 Rx FT8     -7  0.1 1325 LU2BB JA1UTZ QM05

221109_001645    14.074 Rx FT8    -13  0.2  885 9V1YC JE8GNN QN01

221109_001700    14.074 Rx FT8    -10  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_001700    14.074 Rx FT8    -10  0.2  372 JN1HES 9V1YC 73

221109_001700    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1324 LU2BB JA1UTZ QM05

221109_001715    14.074 Rx FT8    -10  0.2  885 9V1YC JE8GNN QN01

221109_001730    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1108 5V7RU YB1BBW R-01

221109_001730    14.074 Rx FT8    -11  0.2 1541 CQ E25ETT OK03

221109_001745    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1325 LU2BB JA1UTZ QM05

221109_001745    14.074 Rx FT8    -11  0.2  885 9V1YC JE8GNN R-06

221109_001745    14.074 Rx FT8     -8  0.2 1541 CQ E25ETT OK03

221109_001800    14.074 Rx FT8    -10  0.2  373 JE8GNN 9V1YC RR73

221109_001815    14.074 Rx FT8    -10  0.2  884 9V1YC JE8GNN 73

221109_001830    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1541 YC7LTE E25ETT -13

221109_001830    14.074 Rx FT8     -8  0.2  372 CQ 9V1YC OJ11

221109_001900    14.074 Rx FT8     -9  0.2 1541 YC7LTE E25ETT -13

221109_001900    14.074 Rx FT8     -9  0.2  373 CQ 9V1YC OJ11

221109_001915    14.074 Rx FT8    -10  0.2 1541 YC7LTE E25ETT -13

221109_001930    14.074 Rx FT8     -5  0.2  373 CQ 9V1YC OJ11

221109_001945    14.074 Rx FT8    -18  0.1 1107 5V7RU YB1BBW OI33

221109_002000    14.074 Rx FT8     -9  0.2 1541 YC7LTE E25ETT -13

221109_002000    14.074 Rx FT8     -7  0.2  372 CQ 9V1YC OJ11

221109_002015    14.074 Rx FT8     -4 -0.3  373 9V1YC JH8LOB QN13

221109_002030    14.074 Rx FT8     -4  0.2 1541 YC7LTE E25ETT -13

221109_002030    14.074 Rx FT8     -7  0.2  372 JH8LOB 9V1YC -06

221109_002045    14.074 Rx FT8     -5 -0.4  373 9V1YC JH8LOB R+12

221109_002100    14.074 Rx FT8    -17  0.1 1108 5V7RU YB1BBW R-01

221109_002100    14.074 Rx FT8     -9  0.0 1208 CQ BG5CSS OM72

221109_002100    14.074 Rx FT8     -2  0.2 1541 YC7LTE E25ETT RRR

221109_002115    14.074 Rx FT8     -6  0.2  372 JH8LOB 9V1YC RR73

221109_002115    14.074 Rx FT8      1 -0.5  373 9V1YC JH8LOB 73

221109_002130    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1207 CQ BG5CSS OM72

221109_002130    14.074 Rx FT8     -4  0.2 1541 CQ E25ETT OK03

221109_002130    14.074 Rx FT8     -5  0.2  372 8N2TY/P 9V1YC -10

221109_002145    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_002200    14.074 Rx FT8     -8  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002200    14.074 Rx FT8     -6  0.2  373 8N2TY/P 9V1YC RR73

221109_002215    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1107 9V1YC BG5CSS OM72

221109_002230    14.074 Rx FT8     -6  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002245    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1107 9V1YC BG5CSS OM72

221109_002300    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002300    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1488 9V1YC BG3MCK -15

221109_002315    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1106 9V1YC BG5CSS OM72

221109_002330    14.074 Rx FT8    -10  0.2 1541 CQ E25ETT OK03

221109_002345    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1107 9V1YC BG5CSS OM72

221109_002400    14.074 Rx FT8     -8  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002400    14.074 Rx FT8      6  0.3  589 8N2TY/P BA4TB PM01

221109_002415    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_002430    14.074 Rx FT8    -11  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002430    14.074 Rx FT8      4  0.3  589 8N2TY/P BA4TB R-09

221109_002445    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1107 BG5CSS JA1UTZ QM05

221109_002445    14.074 Rx FT8     -7  0.1 1307 LU2BB BG4UCZ PM02

221109_002445    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1107 JA1UTZ BG5CSS -19

221109_002500    14.074 Rx FT8    -11  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002500    14.074 Rx FT8      4  0.3  589 8N2TY/P BA4TB 73

221109_002500    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1107 BG5CSS JA1UTZ R+02

221109_002515    14.074 Rx FT8     -4 -0.1 1307 LU2BB BG4UCZ PM02

221109_002515    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1107 JA1UTZ BG5CSS RR73

221109_002530    14.074 Rx FT8    -10  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002530    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1107 BG5CSS JA1UTZ 73

221109_002545    14.074 Rx FT8     -3 -0.1 1307 LU2BB BG4UCZ PM02

221109_002545    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1106 CQ BG5CSS OM72

221109_002600    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002615    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_002630    14.074 Rx FT8    -12  0.2 1541 CQ E25ETT OK03

221109_002645    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1106 CQ BG5CSS OM72

221109_002700    14.074 Rx FT8     -3  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002700    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1324 LU2BB JA1UTZ QM05

221109_002715    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1106 CQ BG5CSS OM72

221109_002715    14.074 Rx FT8     -5  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002730    14.074 Rx FT8     -6  0.1 1324 LU2BB JA1UTZ QM05

221109_002745    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_002800    14.074 Rx FT8     -5  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002800    14.074 Rx FT8    -18  0.1 1325 LU2BB JA1UTZ QM05

221109_002815    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_002815    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002830    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1323 LU2BB JA1UTZ QM05

221109_002845    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1106 CQ BG5CSS OM72

221109_002845    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002915    14.074 Rx FT8      1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_002930    14.074 Rx FT8     -9  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_002945    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003000    14.074 Rx FT8     -7  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003015    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003030    14.074 Rx FT8    -10  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003045    14.074 Rx FT8      1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003045    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003115    14.074 Rx FT8      1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003115    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003145    14.074 Rx FT8    -17  0.2 1552 E25ETT JK1GJL PM95

221109_003145    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_003145    14.074 Rx FT8    -15  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003215    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003230    14.074 Rx FT8    -14  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003245    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003300    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1541 CQ E25ETT OK03

221109_003315    14.074 Rx FT8      1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003315    14.074 Rx FT8    -15  0.2 1541 CQ E25ETT OK03

221109_003345    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003400    14.074 Rx FT8    -15  0.2 1541 CQ E25ETT OK03

221109_003430    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003430    14.074 Rx FT8    -14  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003445    14.074 Rx FT8    -10  0.1  389 K7HRT JA2LWA -17

221109_003500    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003500    14.074 Rx FT8    -10  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003500    14.074 Rx FT8     -4  0.1 1108 BG5CSS JH2ACP PM95

221109_003515    14.074 Rx FT8    -11  0.1  389 K7HRT JA2LWA -16

221109_003515    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1107 JH2ACP BG5CSS -12

221109_003530    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003530    14.074 Rx FT8     -3  0.1 1109 BG5CSS JH2ACP R+04

221109_003545    14.074 Rx FT8    -12  0.1  389 K7HRT JA2LWA RR73

221109_003600    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1107 JH2ACP BG5CSS RR73

221109_003600    14.074 Rx FT8    -12  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003600    14.074 Rx FT8     -7  0.1 1108 BG5CSS JH2ACP 73

221109_003615    14.074 Rx FT8      0  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003630    14.074 Rx FT8     -8  0.2 1543 CQ E25ETT OK03

221109_003645    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003645    14.074 Rx FT8     -8  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003715    14.074 Rx FT8     -4  0.1 1107 JH6GSR BG5CSS -15

221109_003730    14.074 Rx FT8    -11  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003730    14.074 Rx FT8    -10  0.2  435 E25ETT JA1UTZ QM05

221109_003745    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1107 JH6GSR BG5CSS RR73

221109_003800    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003815    14.074 Rx FT8    -10  0.2 1548 E25ETT JA1UTZ QM05

221109_003815    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003815    14.074 Rx FT8     -9  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003845    14.074 Rx FT8    -12  0.2 1548 E25ETT JA1UTZ QM05

221109_003845    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_003845    14.074 Rx FT8     -8  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003915    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_003930    14.074 Rx FT8    -12  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_003945    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004000    14.074 Rx FT8     -9  0.2 1543 YF1ACL E25ETT -06

221109_004015    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004030    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1542 YF1ACL E25ETT RRR

221109_004045    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004045    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1543 CQ E25ETT OK03

221109_004100    14.074 Rx FT8     -8 -0.7 1109 CQ JL1PLF QM05

221109_004115    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1107 JL1PLF BG5CSS OM72

221109_004130    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_004145    14.074 Rx FT8     -8  0.0 1108 JL1PLF BG5CSS OM72

221109_004145    14.074 Rx FT8    -14  0.2 1542 CQ E25ETT OK03

221109_004200    14.074 Rx FT8    -12 -1.0 1108 BG5CSS JL1PLF -12

221109_004215    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1108 JL1PLF BG5CSS R-18

221109_004230    14.074 Rx FT8    -16  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_004230    14.074 Rx FT8    -15 -1.0 1108 BG5CSS JL1PLF -12

221109_004245    14.074 Rx FT8     -8  0.0 1108 JL1PLF BG5CSS R-18

221109_004245    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_004300    14.074 Rx FT8    -14 -0.4 1108 BG5CSS JL1PLF -12

221109_004330    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1108 JL1PLF BG5CSS R-22

221109_004330    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_004345    14.074 Rx FT8    -11 -0.1  856 CX9AU JA6AZW PM53

221109_004400    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1107 JL1PLF BG5CSS R-22

221109_004400    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_004400    14.074 Rx FT8    -13 -1.1 1108 BG5CSS JL1PLF RR73

221109_004415    14.074 Rx FT8    -11 -0.1  856 CX9AU JA6AZW PM53

221109_004415    14.074 Rx FT8     -8  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004430    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_004430    14.074 Rx FT8    -11 -0.9 1108 BG5CSS JL1PLF RR73

221109_004445    14.074 Rx FT8    -12 -0.1  855 CX9AU JA6AZW PM53

221109_004445    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004500    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1543 CQ E25ETT OK03

221109_004500    14.074 Rx FT8    -14  1.4 1108 BG5CSS JL1PLF RR73

221109_004515    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_004530    14.074 Rx FT8    -13  0.1 1542 CQ E25ETT OK03

221109_004530    14.074 Rx FT8     -6  0.2  628 BG5CSS JF2RYX -08

221109_004530    14.074 Rx FT8    -16 -1.0 1108 BG5CSS JL1PLF RR73

221109_004545    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1108 JF2RYX BG5CSS R-11

221109_004600    14.074 Rx FT8     -8  0.1  628 BG5CSS JF2RYX RR73

221109_004615    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1108 JF2RYX BG5CSS 73

221109_004700    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004700    14.074 Rx FT8    -11  0.1 1426 YC7LTE JH7CVM QM07

221109_004730    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004730    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1426 YC7LTE JH7CVM R-15

221109_004745    14.074 Rx FT8     -1  0.1 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004745    14.074 Rx FT8    -15  0.1 1426 YC7LTE JH7CVM 73

221109_004815    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004845    14.074 Rx FT8      0  0.0 1107 CQ BG5CSS OM72

221109_004915    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_004945    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005015    14.074 Rx FT8     -8  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005045    14.074 Rx FT8     -9 -0.1  856 CX9AU JA6AZW PM53

221109_005100    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005115    14.074 Rx FT8    -10 -0.1  856 CX9AU JA6AZW PM53

221109_005130    14.074 Rx FT8      0  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005200    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005215    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005245    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005315    14.074 Rx FT8      0  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005345    14.074 Rx FT8     -1  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005415    14.074 Rx FT8     -3  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005500    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005515    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005600    14.074 Rx FT8    -11  0.0 1109 CQ BG5CSS OM72

221109_005615    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005645    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005700    14.074 Rx FT8     -6  0.2 1283 BI1MDW JA2BCE -22

221109_005715    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1253 BG5CSS JR2IGV PM84

221109_005715    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1108 JR2IGV BG5CSS -16

221109_005730    14.074 Rx FT8     -6  0.2 1283 BI1MDW JA2BCE RR73

221109_005745    14.074 Rx FT8    -14  0.1 1254 BG5CSS JR2IGV R+00

221109_005745    14.074 Rx FT8    -10  0.0 1108 JR2IGV BG5CSS RR73

221109_005815    14.074 Rx FT8    -11  0.0 1109 CQ BG5CSS OM72

221109_005845    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005900    14.074 Rx FT8     -4  0.2 1341 YF1ACL JA2BCE -15

221109_005915    14.074 Rx FT8     -8  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_005930    14.074 Rx FT8    -11  0.3 1322 YF1ACL JA2BCE RR73

221109_005945    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_010015    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_010045    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_010115    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_010145    14.074 Rx FT8    -11  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_010215    14.074 Rx FT8     -4  0.0 1109 CQ BG5CSS OM72

221109_010245    14.074 Rx FT8     -6  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_010315    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_010345    14.074 Rx FT8     -2  0.0 1109 CQ BG5CSS OM72

221109_010415    14.074 Rx FT8     -7  0.0 1108 CQ BG5CSS OM72

221109_010430    14.074 Rx FT8     -9  0.3  701 BG5CSS E20EHQ OK03

221109_010445    14.074 Rx FT8     -5  0.0 1109 E20EHQ BG5CSS -17

221109_010500    14.074 Rx FT8     -9  0.2  701 BG5CSS E20EHQ R+01

